Vegan Nature Group S.A. · corte al 16 de septiembre de 2026
Compromisos financieros, fiscales y laborales de VNG, abiertos operación por operación y plan por plan, mes a mes desde hoy hasta la última cuota. Preparado para el análisis de alternativas de reestructuración.
Cada uno es una contraparte distinta, con su propia lógica y su propia vía de solución.
3 préstamos · $102,8M de capital · TNA 52% / 57% / 60%
$ 8.123.812 por mes
El frente más caro por lejos: $102,8M de capital se transforman en $202,6M de cuotas. Vencen escalonados entre jun-28 y nov-28. En octubre-26 el banco recalifica la línea.
2 préstamos · $173,0M de capital · TNA 31%
$ 6.721.301 por mes
La deuda más grande pero la más barata. 52 cuotas por delante, hasta dic-30. Hay un pedido de excepción presentado —más plazo y menor tasa— en análisis del banco.
22 planes de pago · $117,3M por pagar · planes de facilidades
$ 13.019.925 en sep, $ 10.383.637 desde oct
Cuatro planes explican el 60% del saldo. Dos planes pagan su última cuota en sep-26, por eso la carga baja $2,6M en octubre. Es el único frente con una vía administrativa de refinanciación.
6 conceptos · $44,4M por pagar · acuerdos cerrados
$ 7.858.333 en sep, se apaga en feb-27
Juicio González + Caamaño cerrado en cuotas, más cuatro acuerdos individuales. Es el único bloque que se extingue solo: desde marzo-27 no queda nada.
2 operaciones · $12,1M + línea · TNA 26,5%
$ 4.088.593 por mes hasta dic-26
Préstamo tomado en jun-26 para aguinaldos, seis cuotas, cuatro por pagar. Se apaga en diciembre.
FONDEP · $13,6M de capital · TNA 49%
$ 786.097 por mes
Línea de fomento a 84 cuotas, 50 por delante. Cuota chica, cola larga: hasta oct-30.
Lo que libera cada vía, medido en caja por mes. La ventana crítica es septiembre-26 a febrero-27: son $217,8M en seis meses, un promedio de $36,3M mensuales. A partir de marzo-27 la carga cae a $23,0M por mes y sigue bajando.
Seis meses de gracia sobre las siete operaciones liberan ~$19,5M por mes mientras dura.
Llevar los 22 planes a un plazo largo bajaría la cuota de $13,0M a un orden de $6M. Es el único frente con vía administrativa.
Desde marzo-27 no queda nada: no hay que negociar nada, hay que llegar.
La tabla se desliza en horizontal hasta diciembre de 2030.
| Concepto | Total | sep-26 | oct-26 | nov-26 | dic-26 | ene-27 | feb-27 | mar-27 | abr-27 | may-27 | jun-27 | jul-27 | ago-27 | sep-27 | oct-27 | nov-27 | dic-27 | ene-28 | feb-28 | mar-28 | abr-28 | may-28 | jun-28 | jul-28 | ago-28 | sep-28 | oct-28 | nov-28 | dic-28 | ene-29 | feb-29 | mar-29 | abr-29 | may-29 | jun-29 | jul-29 | ago-29 | sep-29 | oct-29 | nov-29 | dic-29 | ene-30 | feb-30 | mar-30 | abr-30 | may-30 | jun-30 | jul-30 | ago-30 | sep-30 | oct-30 | nov-30 | dic-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco Galicia | 15.832.287 | 4.088.593 | 3.983.664 | 3.919.683 | 3.840.347 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Banco Santander | 202.561.490 | 8.123.812 | 8.123.812 | 8.123.812 | 8.123.812 | 8.123.812 | 8.123.812 | 8.123.812 | 8.123.812 | 8.123.812 | 8.123.812 | 8.123.812 | 8.123.812 | 8.123.812 | 8.123.812 | 8.123.812 | 8.123.812 | 8.123.812 | 8.123.812 | 8.123.812 | 8.123.812 | 8.123.812 | 8.123.812 | 5.288.022 | 5.288.022 | 5.288.022 | 5.288.022 | 2.685.538 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| BBVA / Francés | 349.507.652 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 |
| BICE — FONDEP | 39.304.850 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | · | · |
| ARCA (22 planes) | 117.283.506 | 13.019.925 | 10.383.637 | 10.376.095 | 10.368.553 | 10.500.314 | 9.085.838 | 7.347.608 | 6.164.702 | 5.336.341 | 5.322.651 | 3.478.382 | 1.984.098 | 1.379.558 | 1.365.868 | 1.352.177 | 1.338.487 | 1.324.796 | 1.311.106 | 1.297.415 | 1.283.725 | 1.270.034 | 1.256.344 | 1.242.653 | 1.228.963 | 1.215.272 | 1.201.582 | 851.084 | 846.466 | 846.522 | 846.579 | 127.096 | 127.153 | 127.210 | 127.266 | 127.323 | 127.379 | 127.436 | 127.493 | 127.549 | 127.606 | 127.698 | 127.719 | 127.776 | 127.832 | 127.889 | 127.945 | 128.002 | 128.058 | 128.155 | 10.659 | 10.715 | 10.772 |
| Laboral | 44.427.733 | 7.858.333 | 10.087.845 | 8.572.566 | 6.910.267 | 5.873.722 | 5.125.000 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Total general | 768.917.518 | 40.598.061 | 40.086.356 | 38.499.554 | 36.750.377 | 32.005.246 | 29.842.048 | 22.978.818 | 21.795.912 | 20.967.551 | 20.953.861 | 19.109.592 | 17.615.308 | 17.010.768 | 16.997.078 | 16.983.387 | 16.969.697 | 16.956.006 | 16.942.316 | 16.928.625 | 16.914.935 | 16.901.244 | 16.887.554 | 14.038.073 | 14.024.383 | 14.010.692 | 13.997.002 | 11.044.020 | 8.353.864 | 8.353.920 | 8.353.977 | 7.634.494 | 7.634.551 | 7.634.608 | 7.634.664 | 7.634.721 | 7.634.777 | 7.634.834 | 7.634.891 | 7.634.947 | 7.635.004 | 7.635.096 | 7.635.117 | 7.635.174 | 7.635.230 | 7.635.287 | 7.635.343 | 7.635.400 | 7.635.456 | 7.635.553 | 7.518.057 | 6.732.016 | 6.732.073 |
Capital al 14/09/26. Las cuotas son las efectivamente debitadas e incluyen IVA sobre intereses. Los dos préstamos BBVA se debitan en una sola cuota consolidada.
| Concepto | Capital al 14/09 | TNA | Sistema | Última cuota | Total | sep-26 | oct-26 | nov-26 | dic-26 | ene-27 | feb-27 | mar-27 | abr-27 | may-27 | jun-27 | jul-27 | ago-27 | sep-27 | oct-27 | nov-27 | dic-27 | ene-28 | feb-28 | mar-28 | abr-28 | may-28 | jun-28 | jul-28 | ago-28 | sep-28 | oct-28 | nov-28 | dic-28 | ene-29 | feb-29 | mar-29 | abr-29 | may-29 | jun-29 | jul-29 | ago-29 | sep-29 | oct-29 | nov-29 | dic-29 | ene-30 | feb-30 | mar-30 | abr-30 | may-30 | jun-30 | jul-30 | ago-30 | sep-30 | oct-30 | nov-30 | dic-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco Galiciapréstamo aplicado a aguinaldos · jun-26 | 12.100.000 | 26,5% | alemán | dic-26 | 12.888.243 | 3.352.582 | 3.247.653 | 3.183.672 | 3.104.336 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Banco Galicialínea corriente · saldo en verificación | a confirmar | — | — | dic-26 | 2.944.044 | 736.011 | 736.011 | 736.011 | 736.011 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Banco SantanderPMO 039100169506 | 34.315.131 | 57,0% | francés | nov-28 | 72.509.526 | 2.685.538 | 2.685.538 | 2.685.538 | 2.685.538 | 2.685.538 | 2.685.538 | 2.685.538 | 2.685.538 | 2.685.538 | 2.685.538 | 2.685.538 | 2.685.538 | 2.685.538 | 2.685.538 | 2.685.538 | 2.685.538 | 2.685.538 | 2.685.538 | 2.685.538 | 2.685.538 | 2.685.538 | 2.685.538 | 2.685.538 | 2.685.538 | 2.685.538 | 2.685.538 | 2.685.538 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Banco SantanderPMO 039100167623 | 34.750.261 | 60,0% | francés | oct-28 | 67.664.584 | 2.602.484 | 2.602.484 | 2.602.484 | 2.602.484 | 2.602.484 | 2.602.484 | 2.602.484 | 2.602.484 | 2.602.484 | 2.602.484 | 2.602.484 | 2.602.484 | 2.602.484 | 2.602.484 | 2.602.484 | 2.602.484 | 2.602.484 | 2.602.484 | 2.602.484 | 2.602.484 | 2.602.484 | 2.602.484 | 2.602.484 | 2.602.484 | 2.602.484 | 2.602.484 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Banco SantanderPMO 039100156131 | 33.713.811 | 52,0% | francés | jun-28 | 62.387.380 | 2.835.790 | 2.835.790 | 2.835.790 | 2.835.790 | 2.835.790 | 2.835.790 | 2.835.790 | 2.835.790 | 2.835.790 | 2.835.790 | 2.835.790 | 2.835.790 | 2.835.790 | 2.835.790 | 2.835.790 | 2.835.790 | 2.835.790 | 2.835.790 | 2.835.790 | 2.835.790 | 2.835.790 | 2.835.790 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| BBVA / FrancésPMO 043-014348/2 + 043-014349/0 | 173.015.595 | 31,0% | francés | dic-30 | 349.507.652 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 |
| BICEFONDEP | 13.633.128 | 49,0% | francés | oct-30 | 39.304.850 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | · | · |
| Total bancos | 607.206.279 | 19.719.803 | 19.614.874 | 19.550.893 | 19.471.557 | 15.631.210 | 15.631.210 | 15.631.210 | 15.631.210 | 15.631.210 | 15.631.210 | 15.631.210 | 15.631.210 | 15.631.210 | 15.631.210 | 15.631.210 | 15.631.210 | 15.631.210 | 15.631.210 | 15.631.210 | 15.631.210 | 15.631.210 | 15.631.210 | 12.795.420 | 12.795.420 | 12.795.420 | 12.795.420 | 10.192.936 | 7.507.398 | 7.507.398 | 7.507.398 | 7.507.398 | 7.507.398 | 7.507.398 | 7.507.398 | 7.507.398 | 7.507.398 | 7.507.398 | 7.507.398 | 7.507.398 | 7.507.398 | 7.507.398 | 7.507.398 | 7.507.398 | 7.507.398 | 7.507.398 | 7.507.398 | 7.507.398 | 7.507.398 | 7.507.398 | 7.507.398 | 6.721.301 | 6.721.301 |
Ordenados por saldo. El capital indicado es al 03/06/26, de referencia.
| Concepto | Origen | Capital 06/26 | Última cuota | Total | sep-26 | oct-26 | nov-26 | dic-26 | ene-27 | feb-27 | mar-27 | abr-27 | may-27 | jun-27 | jul-27 | ago-27 | sep-27 | oct-27 | nov-27 | dic-27 | ene-28 | feb-28 | mar-28 | abr-28 | may-28 | jun-28 | jul-28 | ago-28 | sep-28 | oct-28 | nov-28 | dic-28 | ene-29 | feb-29 | mar-29 | abr-29 | may-29 | jun-29 | jul-29 | ago-29 | sep-29 | oct-29 | nov-29 | dic-29 | ene-30 | feb-30 | mar-30 | abr-30 | may-30 | jun-30 | jul-30 | ago-30 | sep-30 | oct-30 | nov-30 | dic-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U261080 | 2025-02 | 17.362.113 | feb-29 | 21.586.175 | 719.539 | 719.539 | 719.539 | 719.539 | 719.539 | 719.539 | 719.539 | 719.539 | 719.539 | 719.539 | 719.539 | 719.539 | 719.539 | 719.539 | 719.539 | 719.539 | 719.539 | 719.539 | 719.539 | 719.539 | 719.539 | 719.539 | 719.539 | 719.539 | 719.539 | 719.539 | 719.539 | 719.539 | 719.539 | 719.539 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| W298056 | 2026-07 | s/d | jul-27 | 16.286.521 | 1.480.593 | 1.480.593 | 1.480.593 | 1.480.593 | 1.480.593 | 1.480.593 | 1.480.593 | 1.480.593 | 1.480.593 | 1.480.593 | 1.480.593 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| T368728 | 2024-08 | 9.430.559 | oct-28 | 12.971.566 | 530.334 | 522.891 | 515.447 | 508.004 | 639.863 | 626.088 | 612.313 | 598.537 | 584.762 | 570.987 | 557.211 | 543.436 | 529.661 | 515.885 | 502.110 | 488.335 | 474.559 | 460.784 | 447.008 | 433.233 | 419.458 | 405.682 | 391.907 | 378.132 | 364.356 | 350.581 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| W154407 | 2026-06 | s/d | jun-27 | 11.311.734 | 1.131.173 | 1.131.173 | 1.131.173 | 1.131.173 | 1.131.173 | 1.131.173 | 1.131.173 | 1.131.173 | 1.131.173 | 1.131.173 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| V695927 | 2026-02 | 10.238.143 | feb-27 | 8.658.885 | 1.443.148 | 1.443.148 | 1.443.148 | 1.443.148 | 1.443.148 | 1.443.148 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| V797281 | 2026-02 | 9.152.295 | mar-27 | 8.132.608 | 1.161.801 | 1.161.801 | 1.161.801 | 1.161.801 | 1.161.801 | 1.161.801 | 1.161.801 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| W511646 | 2026-08 | s/d | ago-27 | 7.090.199 | 590.850 | 590.850 | 590.850 | 590.850 | 590.850 | 590.850 | 590.850 | 590.850 | 590.850 | 590.850 | 590.850 | 590.850 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| W190255 | 2026-06 | s/d | jun-27 | 6.994.053 | 699.405 | 699.405 | 699.405 | 699.405 | 699.405 | 699.405 | 699.405 | 699.405 | 699.405 | 699.405 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| V591208 | 2026-01 | 7.740.658 | ene-27 | 6.153.725 | 1.230.745 | 1.230.745 | 1.230.745 | 1.230.745 | 1.230.745 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| V168994 | 2025-09 | 4.292.269 | sep-30 | 5.758.139 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | · | · | · |
| V945630 | 2026-04 | 3.843.711 | abr-27 | 3.558.960 | 444.870 | 444.870 | 444.870 | 444.870 | 444.870 | 444.870 | 444.870 | 444.870 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| V932450 | 2026-04 | 3.195.105 | abr-27 | 2.958.404 | 369.800 | 369.800 | 369.800 | 369.800 | 369.800 | 369.800 | 369.800 | 369.800 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| U261219 | 2025-02 | 2.076.963 | feb-27 | 1.687.253 | 281.209 | 281.209 | 281.209 | 281.209 | 281.209 | 281.209 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| V213570 | 2025-09 | 4.505.968 | sep-26 | 1.585.346 | 1.585.346 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| V113973 | 2025-09 | 2.965.615 | sep-26 | 1.043.400 | 1.043.400 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| U619827 | 2025-05 | s/d | ene-27 | 849.281 | 169.856 | 169.856 | 169.856 | 169.856 | 169.856 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Q462115 | 2020-12 | 414.045 | dic-30 | 485.172 | 7.886 | 7.942 | 7.999 | 8.056 | 8.112 | 8.169 | 8.225 | 8.282 | 8.338 | 8.395 | 8.452 | 8.508 | 8.565 | 8.621 | 8.678 | 8.735 | 8.791 | 8.848 | 8.904 | 8.961 | 9.018 | 9.074 | 9.131 | 9.187 | 9.244 | 9.300 | 9.357 | 9.414 | 9.470 | 9.527 | 9.583 | 9.640 | 9.697 | 9.753 | 9.810 | 9.866 | 9.923 | 9.980 | 10.036 | 10.093 | 10.185 | 10.206 | 10.262 | 10.319 | 10.376 | 10.432 | 10.489 | 10.545 | 10.642 | 10.659 | 10.715 | 10.772 |
| Q462175 | 2020-12 | 111.126 | nov-28 | 116.333 | 3.941 | 3.969 | 3.998 | 4.026 | 4.054 | 4.082 | 4.111 | 4.139 | 4.167 | 4.196 | 4.224 | 4.252 | 4.280 | 4.309 | 4.337 | 4.365 | 4.394 | 4.422 | 4.450 | 4.478 | 4.507 | 4.535 | 4.563 | 4.592 | 4.620 | 4.648 | 4.674 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| P766019 | 2022-02 | 29.578 | mar-27 | 25.342 | 3.871 | 3.787 | 3.704 | 3.620 | 3.537 | 3.453 | 3.370 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| P578304 | 2021-12 | 12.818 | mar-27 | 10.983 | 1.677 | 1.641 | 1.605 | 1.569 | 1.533 | 1.497 | 1.461 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| P766058 | 2022-02 | 11.943 | mar-27 | 10.233 | 1.563 | 1.529 | 1.496 | 1.462 | 1.428 | 1.394 | 1.361 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| P766052 | 2022-02 | 10.731 | mar-27 | 9.194 | 1.404 | 1.374 | 1.344 | 1.314 | 1.283 | 1.253 | 1.222 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Total ARCA | 117.283.506 | 13.019.925 | 10.383.637 | 10.376.095 | 10.368.553 | 10.500.314 | 9.085.838 | 7.347.608 | 6.164.702 | 5.336.341 | 5.322.651 | 3.478.382 | 1.984.098 | 1.379.558 | 1.365.868 | 1.352.177 | 1.338.487 | 1.324.796 | 1.311.106 | 1.297.415 | 1.283.725 | 1.270.034 | 1.256.344 | 1.242.653 | 1.228.963 | 1.215.272 | 1.201.582 | 851.084 | 846.466 | 846.522 | 846.579 | 127.096 | 127.153 | 127.210 | 127.266 | 127.323 | 127.379 | 127.436 | 127.493 | 127.549 | 127.606 | 127.698 | 127.719 | 127.776 | 127.832 | 127.889 | 127.945 | 128.002 | 128.058 | 128.155 | 10.659 | 10.715 | 10.772 |
Juicio González + Caamaño cerrado en ocho cuotas (van dos pagadas), más cuatro acuerdos individuales de desvinculación. Un grupo adicional de desvinculaciones está en trámite de homologación.
| Concepto | Última cuota | Total | sep-26 | oct-26 | nov-26 | dic-26 | ene-27 | feb-27 | mar-27 | abr-27 | may-27 | jun-27 | jul-27 | ago-27 | sep-27 | oct-27 | nov-27 | dic-27 | ene-28 | feb-28 | mar-28 | abr-28 | may-28 | jun-28 | jul-28 | ago-28 | sep-28 | oct-28 | nov-28 | dic-28 | ene-29 | feb-29 | mar-29 | abr-29 | may-29 | jun-29 | jul-29 | ago-29 | sep-29 | oct-29 | nov-29 | dic-29 | ene-30 | feb-30 | mar-30 | abr-30 | may-30 | jun-30 | jul-30 | ago-30 | sep-30 | oct-30 | nov-30 | dic-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juicio González + Caamañohomologado · cuotas 3/8 a 8/8 | feb-27 | 30.750.000 | 5.125.000 | 5.125.000 | 5.125.000 | 5.125.000 | 5.125.000 | 5.125.000 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Honorarios letrados (20%)cuota 3/3 | sep-26 | 2.733.333 | 2.733.333 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Acuerdo individual — R. Silva | ene-27 | 4.348.722 | · | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 748.722 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Acuerdo individual — D. Quiroz | dic-26 | 2.985.267 | · | 1.200.000 | 1.200.000 | 585.267 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Acuerdo individual — L. Alvez | nov-26 | 2.058.249 | · | 1.462.845 | 595.404 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Acuerdo individual — R. Sallas | nov-26 | 1.552.162 | · | 1.100.000 | 452.162 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Total laboral | 44.427.733 | 7.858.333 | 10.087.845 | 8.572.566 | 6.910.267 | 5.873.722 | 5.125.000 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |