Vegan Nature Group S.A. · corte al 20 de noviembre de 2026
Compromisos financieros, fiscales y laborales de VNG, abiertos operación por operación y plan por plan, mes a mes desde noviembre de 2026 hasta la última cuota. Preparado para el análisis de alternativas de reestructuración.
Cada uno es una contraparte distinta, con su propia lógica y su propia vía de solución.
4 préstamos · $152,0M de capital original · TNA 33,5%
$ 7.920.845 por mes
En octubre se cancelaron los tres préstamos viejos (52–60%) y se tomaron tres nuevos por $107M a 33,5%, más un cuarto de $45M acreditado el 22/10. Los cuatro, a 36 cuotas, terminan en oct-29. Es la única deuda con fianza personal.
2 préstamos · $173,0M de capital al 14/09 · TNA 31%
$ 6.721.301 por mes
La deuda más grande y una de las más baratas, garantizada por SGR. 50 cuotas por delante, hasta dic-30.
20 planes de pago · $93,9M por pagar
$ 10.376.095 en nov, $7,3M en mar-27
Varios planes terminan entre ene y ago-27, por eso la carga cae rápido. Es el único frente con una vía administrativa de refinanciación.
5 conceptos · $26,5M por pagar · acuerdos cerrados
$ 8.572.566 en nov, se apaga en feb-27
Juicio González + Caamaño en cuotas, más acuerdos individuales. Es el único bloque que se extingue solo: desde marzo-27 no queda nada.
2 préstamos + línea · $41,3M originales
$ 6.281.112 en nov, $2,4M desde ene-27
El de aguinaldos (jun-26) termina en diciembre. En octubre se tomó uno nuevo de $23,2M a 12 cuotas de $2,36M, hasta oct-27.
FONDEP · $13,6M de capital al 14/09 · TNA 49%
$ 786.097 por mes
Línea de fomento a 84 cuotas. Cuota chica, cola larga: hasta oct-30.
Lo que libera cada vía, medido en caja por mes. La ventana crítica es noviembre-26 a febrero-27: $145,6M en cuatro meses, un promedio de $36,4M mensuales. Desde marzo-27 la carga cae a $25,1M por mes.
Seis meses de gracia sobre todas las operaciones bancarias liberan del orden de $19,0M por mes mientras dura. Solo el Santander pesa $7,9M.
Es la cuota de ARCA de noviembre. Llevar los planes a un plazo largo bajaría buena parte. Es el único frente con vía administrativa.
Desde marzo-27 no queda nada: no hay que negociar nada, hay que llegar.
La tabla se desliza en horizontal hasta diciembre de 2030. Noviembre figura completo aunque parte de sus cuotas ya se pagó.
| Concepto | Total | nov-26 | dic-26 | ene-27 | feb-27 | mar-27 | abr-27 | may-27 | jun-27 | jul-27 | ago-27 | sep-27 | oct-27 | nov-27 | dic-27 | ene-28 | feb-28 | mar-28 | abr-28 | may-28 | jun-28 | jul-28 | ago-28 | sep-28 | oct-28 | nov-28 | dic-28 | ene-29 | feb-29 | mar-29 | abr-29 | may-29 | jun-29 | jul-29 | ago-29 | sep-29 | oct-29 | nov-29 | dic-29 | ene-30 | feb-30 | mar-30 | abr-30 | may-30 | jun-30 | jul-30 | ago-30 | sep-30 | oct-30 | nov-30 | dic-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco Galicia | 36.097.178 | 6.281.112 | 6.201.776 | 2.361.429 | 2.361.429 | 2.361.429 | 2.361.429 | 2.361.429 | 2.361.429 | 2.361.429 | 2.361.429 | 2.361.429 | 2.361.429 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Banco Santander | 268.046.866 | 7.920.845 | 7.901.515 | 7.881.644 | 7.861.220 | 7.840.224 | 7.818.641 | 7.796.457 | 7.773.654 | 7.750.213 | 7.726.120 | 7.701.353 | 7.675.892 | 7.649.725 | 7.622.824 | 7.595.173 | 7.566.751 | 7.537.535 | 7.507.503 | 7.476.633 | 7.444.900 | 7.412.284 | 7.378.755 | 7.344.290 | 7.308.863 | 7.272.448 | 7.235.016 | 7.196.539 | 7.156.988 | 7.116.332 | 7.074.541 | 7.031.584 | 6.987.428 | 6.942.040 | 6.895.383 | 6.847.425 | 6.798.128 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| BBVA / Francés | 336.065.050 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 |
| BICE — FONDEP | 37.732.656 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | · | · |
| ARCA (20 planes) | 93.879.932 | 10.376.095 | 10.368.553 | 10.500.312 | 9.085.837 | 7.347.607 | 6.164.701 | 5.336.340 | 5.322.651 | 3.478.382 | 1.984.098 | 1.379.558 | 1.365.867 | 1.352.177 | 1.338.487 | 1.324.796 | 1.311.106 | 1.297.414 | 1.283.724 | 1.270.035 | 1.256.343 | 1.242.653 | 1.228.963 | 1.215.272 | 1.201.581 | 851.083 | 846.466 | 846.522 | 846.579 | 127.096 | 127.153 | 127.210 | 127.266 | 127.323 | 127.379 | 127.436 | 127.493 | 127.549 | 127.606 | 127.698 | 127.719 | 127.775 | 127.832 | 127.889 | 127.945 | 128.002 | 128.058 | 128.155 | 10.659 | 10.715 | 10.772 |
| Laboral | 26.481.555 | 8.572.566 | 6.910.267 | 5.873.722 | 5.125.000 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Total general | 798.303.237 | 40.658.016 | 38.889.509 | 34.124.505 | 31.940.884 | 25.056.658 | 23.852.169 | 23.001.624 | 22.965.132 | 21.097.422 | 19.579.045 | 18.949.738 | 18.910.586 | 16.509.300 | 16.468.709 | 16.427.367 | 16.385.255 | 16.342.347 | 16.298.625 | 16.254.066 | 16.208.641 | 16.162.335 | 16.115.116 | 16.066.960 | 16.017.842 | 15.630.929 | 15.588.880 | 15.550.459 | 15.510.965 | 14.750.826 | 14.709.092 | 14.666.192 | 14.622.092 | 14.576.761 | 14.530.160 | 14.482.259 | 14.433.019 | 7.634.947 | 7.635.004 | 7.635.096 | 7.635.117 | 7.635.173 | 7.635.230 | 7.635.287 | 7.635.343 | 7.635.400 | 7.635.456 | 7.635.553 | 7.518.057 | 6.732.016 | 6.732.073 |
Deslizá la tabla para ver los meses siguientes.
Santander y Galicia, según home banking al 20/11/26. BBVA y BICE, según el reporte de deuda al 14/09/26. Las cuotas incluyen IVA e impuestos sobre intereses.
| Concepto | Capital | TNA | Sistema | Cuotas | Total | nov-26 | dic-26 | ene-27 | feb-27 | mar-27 | abr-27 | may-27 | jun-27 | jul-27 | ago-27 | sep-27 | oct-27 | nov-27 | dic-27 | ene-28 | feb-28 | mar-28 | abr-28 | may-28 | jun-28 | jul-28 | ago-28 | sep-28 | oct-28 | nov-28 | dic-28 | ene-29 | feb-29 | mar-29 | abr-29 | may-29 | jun-29 | jul-29 | ago-29 | sep-29 | oct-29 | nov-29 | dic-29 | ene-30 | feb-30 | mar-30 | abr-30 | may-30 | jun-30 | jul-30 | ago-30 | sep-30 | oct-30 | nov-30 | dic-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco GaliciaNº 808135951606 · préstamo aguinaldos jun-26 | 18.150.000 | 26,5% | alemán | 6 · quedan 2 | 6.288.008 | 3.183.672 | 3.104.336 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Banco GaliciaNº 808147023618 · préstamo nuevo oct-26 | 23.175.000 | ≈30% | francés | 12 · cuota 2 al 01/12 | 28.337.148 | 2.361.429 | 2.361.429 | 2.361.429 | 2.361.429 | 2.361.429 | 2.361.429 | 2.361.429 | 2.361.429 | 2.361.429 | 2.361.429 | 2.361.429 | 2.361.429 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Banco Galicialínea corriente · saldo en verificación | a confirmar | — | — | — | 1.472.022 | 736.011 | 736.011 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Banco SantanderNº 039100181696 · renegociado · acred. 01/10/26 | 38.000.000 | 33,5% | francés | 36 (supuesto) | 67.011.716 | 1.980.211 | 1.975.379 | 1.970.411 | 1.965.305 | 1.960.056 | 1.954.660 | 1.949.114 | 1.943.413 | 1.937.553 | 1.931.530 | 1.925.338 | 1.918.973 | 1.912.431 | 1.905.706 | 1.898.793 | 1.891.688 | 1.884.384 | 1.876.876 | 1.869.158 | 1.861.225 | 1.853.071 | 1.844.689 | 1.836.073 | 1.827.216 | 1.818.112 | 1.808.754 | 1.799.135 | 1.789.247 | 1.779.083 | 1.768.635 | 1.757.896 | 1.746.857 | 1.735.510 | 1.723.846 | 1.711.856 | 1.699.532 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Banco SantanderNº 039100181740 · renegociado · acred. 02/10/26 | 35.000.000 | 33,5% | francés | 36 (supuesto) | 61.721.320 | 1.823.879 | 1.819.428 | 1.814.852 | 1.810.149 | 1.805.315 | 1.800.345 | 1.795.237 | 1.789.986 | 1.784.589 | 1.779.041 | 1.773.338 | 1.767.475 | 1.761.450 | 1.755.256 | 1.748.889 | 1.742.344 | 1.735.617 | 1.728.701 | 1.721.593 | 1.714.286 | 1.706.776 | 1.699.055 | 1.691.119 | 1.682.962 | 1.674.577 | 1.665.958 | 1.657.098 | 1.647.991 | 1.638.629 | 1.629.006 | 1.619.115 | 1.608.947 | 1.598.496 | 1.587.753 | 1.576.710 | 1.565.358 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Banco SantanderNº 039100181856 · renegociado · acred. 05/10/26 | 34.000.000 | 33,5% | francés | 36 (supuesto) | 59.957.851 | 1.771.768 | 1.767.444 | 1.762.999 | 1.758.431 | 1.753.734 | 1.748.907 | 1.743.944 | 1.738.844 | 1.733.600 | 1.728.211 | 1.722.671 | 1.716.976 | 1.711.123 | 1.705.105 | 1.698.920 | 1.692.563 | 1.686.027 | 1.679.310 | 1.672.405 | 1.665.307 | 1.658.011 | 1.650.511 | 1.642.802 | 1.634.877 | 1.626.732 | 1.618.359 | 1.609.752 | 1.600.905 | 1.591.811 | 1.582.463 | 1.572.854 | 1.562.977 | 1.552.825 | 1.542.388 | 1.531.661 | 1.520.634 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Banco SantanderNº 039100183005 · nuevo · acred. 22/10/26 | 45.000.000 | 33,5% | francés | 36 (supuesto) | 79.355.979 | 2.344.987 | 2.339.264 | 2.333.382 | 2.327.335 | 2.321.119 | 2.314.729 | 2.308.162 | 2.301.411 | 2.294.471 | 2.287.338 | 2.280.006 | 2.272.468 | 2.264.721 | 2.256.757 | 2.248.571 | 2.240.156 | 2.231.507 | 2.222.616 | 2.213.477 | 2.204.082 | 2.194.426 | 2.184.500 | 2.174.296 | 2.163.808 | 2.153.027 | 2.141.945 | 2.130.554 | 2.118.845 | 2.106.809 | 2.094.437 | 2.081.719 | 2.068.647 | 2.055.209 | 2.041.396 | 2.027.198 | 2.012.604 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| BBVA / FrancésPMO 043-014348/2 + 043-014349/0 | 173.015.595 (14/09) | 31,0% | francés | — | 336.065.050 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 | 6.721.301 |
| BICEFONDEP | 13.633.128 (14/09) | 49,0% | francés | 84 | 37.732.656 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | 786.097 | · | · |
| Total bancos | 677.941.750 | 21.709.355 | 21.610.689 | 17.750.471 | 17.730.047 | 17.709.051 | 17.687.468 | 17.665.284 | 17.642.481 | 17.619.040 | 17.594.947 | 17.570.180 | 17.544.719 | 15.157.123 | 15.130.222 | 15.102.571 | 15.074.149 | 15.044.933 | 15.014.901 | 14.984.031 | 14.952.298 | 14.919.682 | 14.886.153 | 14.851.688 | 14.816.261 | 14.779.846 | 14.742.414 | 14.703.937 | 14.664.386 | 14.623.730 | 14.581.939 | 14.538.982 | 14.494.826 | 14.449.438 | 14.402.781 | 14.354.823 | 14.305.526 | 7.507.398 | 7.507.398 | 7.507.398 | 7.507.398 | 7.507.398 | 7.507.398 | 7.507.398 | 7.507.398 | 7.507.398 | 7.507.398 | 7.507.398 | 7.507.398 | 6.721.301 | 6.721.301 |
Ordenados por saldo. El capital indicado es al 03/06/26, de referencia.
| Concepto | Origen | Capital 06/26 | Última cuota | Total | nov-26 | dic-26 | ene-27 | feb-27 | mar-27 | abr-27 | may-27 | jun-27 | jul-27 | ago-27 | sep-27 | oct-27 | nov-27 | dic-27 | ene-28 | feb-28 | mar-28 | abr-28 | may-28 | jun-28 | jul-28 | ago-28 | sep-28 | oct-28 | nov-28 | dic-28 | ene-29 | feb-29 | mar-29 | abr-29 | may-29 | jun-29 | jul-29 | ago-29 | sep-29 | oct-29 | nov-29 | dic-29 | ene-30 | feb-30 | mar-30 | abr-30 | may-30 | jun-30 | jul-30 | ago-30 | sep-30 | oct-30 | nov-30 | dic-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U261080 | 2025-02 | 17.362.113 | feb-29 | 20.147.092 | 719.539 | 719.539 | 719.539 | 719.539 | 719.539 | 719.539 | 719.539 | 719.539 | 719.539 | 719.539 | 719.539 | 719.539 | 719.539 | 719.539 | 719.539 | 719.539 | 719.539 | 719.539 | 719.539 | 719.539 | 719.539 | 719.539 | 719.539 | 719.539 | 719.539 | 719.539 | 719.539 | 719.539 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| W298056 | 2026-07 | s/d | jul-27 | 13.325.337 | 1.480.593 | 1.480.593 | 1.480.593 | 1.480.593 | 1.480.593 | 1.480.593 | 1.480.593 | 1.480.593 | 1.480.593 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| T368728 | 2024-08 | 9.430.559 | oct-28 | 11.918.339 | 515.447 | 508.004 | 639.863 | 626.088 | 612.313 | 598.537 | 584.762 | 570.987 | 557.211 | 543.436 | 529.661 | 515.885 | 502.110 | 488.335 | 474.559 | 460.784 | 447.008 | 433.233 | 419.458 | 405.682 | 391.907 | 378.132 | 364.356 | 350.581 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| W154407 | 2026-06 | s/d | jun-27 | 9.049.384 | 1.131.173 | 1.131.173 | 1.131.173 | 1.131.173 | 1.131.173 | 1.131.173 | 1.131.173 | 1.131.173 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| V695927 | 2026-02 | 10.238.143 | feb-27 | 5.772.592 | 1.443.148 | 1.443.148 | 1.443.148 | 1.443.148 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| V797281 | 2026-02 | 9.152.295 | mar-27 | 5.809.005 | 1.161.801 | 1.161.801 | 1.161.801 | 1.161.801 | 1.161.801 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| W511646 | 2026-08 | s/d | ago-27 | 5.908.500 | 590.850 | 590.850 | 590.850 | 590.850 | 590.850 | 590.850 | 590.850 | 590.850 | 590.850 | 590.850 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| W190255 | 2026-06 | s/d | jun-27 | 5.595.240 | 699.405 | 699.405 | 699.405 | 699.405 | 699.405 | 699.405 | 699.405 | 699.405 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| V591208 | 2026-01 | 7.740.658 | ene-27 | 3.692.235 | 1.230.745 | 1.230.745 | 1.230.745 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| V168994 | 2025-09 | 4.292.269 | sep-30 | 5.523.111 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | 117.513 | · | · | · |
| V945630 | 2026-04 | 3.843.711 | abr-27 | 2.669.220 | 444.870 | 444.870 | 444.870 | 444.870 | 444.870 | 444.870 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| V932450 | 2026-04 | 3.195.105 | abr-27 | 2.218.800 | 369.800 | 369.800 | 369.800 | 369.800 | 369.800 | 369.800 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| U261219 | 2025-02 | 2.076.963 | feb-27 | 1.124.836 | 281.209 | 281.209 | 281.209 | 281.209 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| U619827 | 2025-05 | s/d | ene-27 | 509.568 | 169.856 | 169.856 | 169.856 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Q462115 | 2020-12 | 414.045 | dic-30 | 469.344 | 7.999 | 8.056 | 8.112 | 8.169 | 8.225 | 8.282 | 8.338 | 8.395 | 8.452 | 8.508 | 8.565 | 8.621 | 8.678 | 8.735 | 8.791 | 8.848 | 8.904 | 8.961 | 9.018 | 9.074 | 9.131 | 9.187 | 9.244 | 9.300 | 9.357 | 9.414 | 9.470 | 9.527 | 9.583 | 9.640 | 9.697 | 9.753 | 9.810 | 9.866 | 9.923 | 9.980 | 10.036 | 10.093 | 10.185 | 10.206 | 10.262 | 10.319 | 10.376 | 10.432 | 10.489 | 10.545 | 10.642 | 10.659 | 10.715 | 10.772 |
| Q462175 | 2020-12 | 111.126 | nov-28 | 108.423 | 3.998 | 4.026 | 4.054 | 4.082 | 4.111 | 4.139 | 4.167 | 4.196 | 4.224 | 4.252 | 4.280 | 4.309 | 4.337 | 4.365 | 4.394 | 4.422 | 4.450 | 4.478 | 4.507 | 4.535 | 4.563 | 4.592 | 4.620 | 4.648 | 4.674 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| P766019 | 2022-02 | 29.578 | mar-27 | 17.684 | 3.704 | 3.620 | 3.537 | 3.453 | 3.370 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| P578304 | 2021-12 | 12.818 | mar-27 | 7.665 | 1.605 | 1.569 | 1.533 | 1.497 | 1.461 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| P766058 | 2022-02 | 11.943 | mar-27 | 7.141 | 1.496 | 1.462 | 1.428 | 1.394 | 1.361 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| P766052 | 2022-02 | 10.731 | mar-27 | 6.416 | 1.344 | 1.314 | 1.283 | 1.253 | 1.222 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Total ARCA | 93.879.932 | 10.376.095 | 10.368.553 | 10.500.312 | 9.085.837 | 7.347.607 | 6.164.701 | 5.336.340 | 5.322.651 | 3.478.382 | 1.984.098 | 1.379.558 | 1.365.867 | 1.352.177 | 1.338.487 | 1.324.796 | 1.311.106 | 1.297.414 | 1.283.724 | 1.270.035 | 1.256.343 | 1.242.653 | 1.228.963 | 1.215.272 | 1.201.581 | 851.083 | 846.466 | 846.522 | 846.579 | 127.096 | 127.153 | 127.210 | 127.266 | 127.323 | 127.379 | 127.436 | 127.493 | 127.549 | 127.606 | 127.698 | 127.719 | 127.775 | 127.832 | 127.889 | 127.945 | 128.002 | 128.058 | 128.155 | 10.659 | 10.715 | 10.772 |
Juicio González + Caamaño cerrado en ocho cuotas, más acuerdos individuales de desvinculación.
| Concepto | Última cuota | Total | nov-26 | dic-26 | ene-27 | feb-27 | mar-27 | abr-27 | may-27 | jun-27 | jul-27 | ago-27 | sep-27 | oct-27 | nov-27 | dic-27 | ene-28 | feb-28 | mar-28 | abr-28 | may-28 | jun-28 | jul-28 | ago-28 | sep-28 | oct-28 | nov-28 | dic-28 | ene-29 | feb-29 | mar-29 | abr-29 | may-29 | jun-29 | jul-29 | ago-29 | sep-29 | oct-29 | nov-29 | dic-29 | ene-30 | feb-30 | mar-30 | abr-30 | may-30 | jun-30 | jul-30 | ago-30 | sep-30 | oct-30 | nov-30 | dic-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juicio González + Caamañohomologado · cuotas 3/8 a 8/8 | feb-27 | 20.500.000 | 5.125.000 | 5.125.000 | 5.125.000 | 5.125.000 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Acuerdo individual — R. Silva | ene-27 | 3.148.722 | 1.200.000 | 1.200.000 | 748.722 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Acuerdo individual — D. Quiroz | dic-26 | 1.785.267 | 1.200.000 | 585.267 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Acuerdo individual — L. Alvez | nov-26 | 595.404 | 595.404 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Acuerdo individual — R. Sallas | nov-26 | 452.162 | 452.162 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Total laboral | 26.481.555 | 8.572.566 | 6.910.267 | 5.873.722 | 5.125.000 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |